우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 제품명 | 폴리염화알루미늄 (PAC) |
|---|---|
| 유형 | 수처리 폴리염화알루미늄 |
| 활성 성분 함량 | 28% - 30% |
| 알루미늄 함량 (Al2O3 기준) | 15% - 16% |
| 염기도 (OH/Al) | 0.7 - 1.2 |
| 외관 | 담황색 액체 또는 분말 |
| pH 값 (1% 용액) | 3.0 - 5.0 |
| 염화물 함량 (Cl- 기준) | 7% - 10% |
| 폴리염화알루미늄 형태 | 액체 / 고체 |
| 응용 분야 | 산업 및 도시 용수 처리 |
