우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 매개변수 | 표준 값 |
|---|---|
| CaCl2 % ≥ | 최소 77% |
| 염기성 (Ca(OH)2 기준) % ≤ | 최대 0.20% |
| 알칼리 금속 염화물 (NaCl 기준) % ≤ | 최대 5% |
| 불용성 부분 % | 최대 0.10% |
| Fe % ≤ | 최대 0.004% |
| MgCl2 (Mg2+) % ≤ | 최대 0.5% |
| CaSO4 % ≤ | 최대 0.05% |
| PH | 6.0-11.0 |
