우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 항목 | 표준 값 |
|---|---|
| CaCl₂ % ≥ | 최소 94% |
| 염기성(Ca(OH)₂ 기준) % ≤ | 최대 0.25% |
| 알칼리 금속 염화물(NaCl 기준) % ≤ | 최대 5% |
| 불용성 부분 % | 최대 0.15% |
| Fe % ≤ | 최대 0.004% |
| MgCl₂ (Mg²⁺) % ≤ | 최대 0.5% |
| PH | 6.0-11.0 |
| CaSO₄ % ≤ | 최대 0.05% |
