우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 매개 변수 | 표준 값 |
|---|---|
| CaCl2 % ≥ | 94% 미니 |
| 기본성 (Ca ((OH) 2) 에 따라) % ≤ | 0최대 0.25% |
| 알칼리 금속 염화물 (NaCl에 따라) % ≤ | 최대 5% |
| 용해되지 않는 부분 % | 0.15% 최대 |
| Fe % ≤ | 0최대 0.004% |
| MgCl2 (Mg2+) % ≤ | 0최대 0.5% |
| pH | 60.0-11.0 |
| CaSO4 % ≤ | 0최대 0.05% |
