우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 매개변수 | 표준 값 |
|---|---|
| CaCl₂ % ≥ | 74% 최소 |
| 염기도 (Ca(OH)₂ 기준) % ≤ | 0.20% 최대 |
| 알칼리 금속 염화물 (NaCl 기준) % ≤ | 5% 최대 |
| 불용성 부분 % | 0.10% 최대 |
| Fe % ≤ | 0.004% 최대 |
| MgCl₂ (Mg²⁺) % ≤ | 0.5% 최대 |
| CaSO₄ % ≤ | 0.05% 최대 |
| pH | 6.0-11.0 |
