우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 시험 항목 | 표준 |
|---|---|
| 주요 함량(Na₂SO₄) % ≥ | 99 |
| 불용성 물질 % ≤ | 0.01 |
| 칼슘 및 마그네슘(Mg 기준) % ≤ | 0.03 |
| 염화물(Cl 기준) % ≤ | 0.07 |
| 철(Fe 기준) % ≤ | 0.002 |
| 수분 % ≤ | 0.05 |
| 백색도(R457) % ≥ | 82 |
| pH | 6-8 |
